Riesenorgel im Wiener Stephansdom
II. Manual C - g³ | II. Manual C - g³ | |||
Hauptwerk | Positiv auf "durchgeschobener" Lade | |||
Bordun | 16' | Gedackt | 8' | |
Principal | 8' | Salicional | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Octave | 4' | Wechselschleife I - II |
Octave | 4' | Holzflöte | 4' | |
Octave | 2' | Nasard | 2 2/3' | |
Quinte | 1 1/3' | Terz | 1 3/5 ab c | |
Waldflöte | 2' | |||
Trompete | 8' | |||
Pedal C - f' | ||||
auf gemeinsamer lade mit den Manualen | ||||
Subbaß | 16' | Transmission vom HW | ||
Octavbaß | 8' | Transmission vom HW | ||
Trompete | 8' | Transmission vom Pos | ||
Manualkoppl I-II, Pedalkopel I und II; Kanaltremulat und Bocktremulant, | ||||
jeweils auf das ganze Werk, Stimmung nach Andreas Werckmeister III (1691) |