Riesenorgel im Wiener Stephansdom
Grand Orgue CC - g''' | Positiv CC - g''' | ||
Montre | 8' | Bourdon | 8' |
Bourdon | 8' | Flute | 8' |
Prestant | 4' | Flute Allemande | 4' |
Flute a cheminée | 4' | Nazard | 2 2/3' |
Quinte | 2 2/3' | Doublette | 2' |
Doublette | 2' | Tierce | 1 3/5' |
Plein-Jeu 4 ranges | Larigot | 1 1/3' | |
Grand Cornet | 8' ab c' | Cromorne | 8' |
Trompette | 8' | ||
Pedal CC - f' | |||
Bourdon | 16' | ||
Flute | 8' | ||
Basson | 16' | ||
Trompette | 8' | ||
Tremblant doux | |||
II/I, I/P, II/P |