Qualifikation
Ehe-, Familien- u. Lebensberater, Onlineberater, Trauerbegleiter, Elternberatung (§95 und 107 AußStrG)
Schwerpunkte
Arbeit mit Paaren, Krisenintervention
Sprachen
Qualifikation
Ehe-, Familien- u. Lebensberater, Onlineberater, Trauerbegleiter, Elternberatung (§95 und 107 AußStrG)
Schwerpunkte
Arbeit mit Paaren, Krisenintervention
Sprachen

Qualifikation
Jurist
Schwerpunkte
Rechtsberatung von Einzelpersonen und Paaren
Sprachen

Dipl. Ehe-, Familien- u. Lebensberaterin, Psychomotorikerin, Kunsttherapeutin, Mal- u. Gestaltungstherapeutin
sens. Integrationsförderung, Burnoutprophylaxe, Paar- u. Erziehungsberatung, Elternberatung §95 und §107

Dipl. Ehe-, Familien- u. Lebensberaterin, Trauerbegleiterin,
Beratung für Eltern von Sternenkindern und für Angehörige von Menschen mit bes. Bedürfnissen, Kinderrechte, Paarberatung

Dipl. Ehe-, Familien- u. Lebensberaterin
Dysfunktionale Beziehungsmuster und destruktives Bindungsverhalten, emotionaler/narzisstischer Missbrauch, Persönlichkeitsentwicklung, Burnout-Prävention, Beruf, Bildung

Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
Arbeit mit Paaren, Generationenkonflikte
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin in Ausbildung unter Supervision
Farsi, Dari (Dialekt im Iran, Afganistan, Tadschikistan), Russisch und Englisch
Wir begleiten Sie durch alle Lebensphasen
persönlich in unseren Beratungsstellen,
direkt am Gericht
oder flexibel aus der Ferne.
Beratungsstellen
Wir bieten Ihnen einen geschützten Raum für vertrauliche Gespräche in einer unserer 18 Beratungsstellen in Wien und Niederösterreich. Hier können Sie in Ruhe ankommen und sich sicher fühlen.
Beratung bei den Bezirksgerichten
Als unbürokratisches Angebot finden Sie uns auch direkt an 13 Bezirksgerichten. Diese Einheiten ermöglichen einen schnellen, niederschwelligen Zugang zu professioneller Unterstützung direkt vor Ort.
Manchmal braucht es sofort ein offenes Ohr oder die Hürde für ein persönliches Erscheinen ist zu hoch. Unsere telefonische Beratung bietet Ihnen anonyme und fachkundige Hilfe, ohne dass Sie Ihr Zuhause verlassen müssen. Ideal für erste Entlastungsgespräche oder akute Fragestellungen.
Digital und dennoch nah: Unsere Onlineberatung ermöglicht Ihnen den Austausch über gesicherte Kanäle. Dies bietet maximale Flexibilität für Ihren Alltag und ist besonders für Ratsuchende geeignet, die schriftliche Kommunikation bevorzugen oder örtlich gebunden sind.
Für genaue Informationen klicken Sie bitte auf den jeweiligen Button unten.
Telefon: 0676 / 55 55 412
E-mail: efl.kreuzgasse@edw.or.at
Adresse: Kreuzgasse 43, 1180 Wien
Montag – Freitag
nach Terminvereinbarung (psychosoziale und juristische Beratung)
Dienstag, 15 –17 Uhr
ohne Termin, ggf. Wartezeit, (psychosoziale Erstberatung)
Mittwoch, 16:30–18:30 Uhr
ohne Termin, ggf. Wartezeit, (psychosoziale Erstberatung)
Achtung! Änderungen für Erstberatungen
Sprachen
Deutsch, Englisch, Persisch, Russisch, Farsi, Dari (= Dialekt im Iran, Afghanistan, Tadschikistan)
Settings
persönlich, telefonisch, online (Video, E-mail)
| 1010, Innere Stadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020, Leopoldstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100, Favoriten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130, Hietzing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1180, Währing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210, Floridsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220, Donaustadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1230, Liesing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020, Hollabrunn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120, Wolkersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130, Mistelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2136, Laa/Thaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2170 Poysdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2340 Mödling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ist einfacher als Sie denken.
Sie können mit Ihrem PC, Laptop ohne Installation einer APP teilnehmen. Am Tablet benötigen sie eine APP, die schnell und einfach istalliert ist. Je nach Beraterin oder Berater bieten wir die Viedoberatung per MS-Teams oder Zoom an.
Ihre Anonymität ist garantiert.
Wir bemühen uns, Erstanfragen an Werktagen von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr innerhalb von max. 48 Stunden zu beantworten. Nutzen Sie dazu bitte das geschützte Mailformular:
Die Email- und Chatberatung ist eine Zusammenarbeit mit der ARGE-Onlinberatung www.antworten.at.